

更新時間:2023-05-16
訪問量:482
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

| 量程范圍: | 0-125%T |
| 分辨率: | 1% FS |
| 準(zhǔn)確性: | 2% FS |
| CE標(biāo)志: | 是的 |
| 光源: | LED/過濾器設(shè)置;428nm、525nm、568nm、638nm |
| 探測器: | 光電二極管 |
| 顯示: | 160x100 背光 LCD,20x4 行圖形顯示 |
| 比色皿: | 25 mm 圓形比色皿、10 mm 方形比色皿、16 mm COD 管 |
| 數(shù)據(jù)記錄: | 多達 500 個數(shù)據(jù)點、USB 傳輸、時間和日期標(biāo)記 |
| 按鍵: | 6個鍵 |
| 校準(zhǔn): | 出廠設(shè)置 - 用戶可調(diào) |
| 語言: | 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、中文和日語。 |
| 供電: | USB 計算機/電源充電器或鋰充電電池,3.7V,2.5" x 0.75",1.7 盎司。 |
| 尺寸: | 19.05 x 8.84 x 6.35 厘米;7.5 x 3.5 x 2.5 英寸 |
| 重量: | 15 盎司、362 g |
